Schiurlaub Österreich: Snow up your life!
Wo kann man in Österreich Skiurlaub machen?
Das Herz von Österreich, Tirol, liegt zwischen dem Arlberg und den Kitzbüheler Alpen. In Tirol schlägt außerdem das Herz der Alpen – vor allem wenn es ums Skifahren und Snowboarden geht! Hier befinden sich alle berühmten Skiorte wie Kitzbühel, Ischgl, Sölden oder St. Anton. Eine weitere tolle Region für den Wintersport ist das Salzburger Land, wo man sowohl in der Vor- als auch Nachsaison großartige Schneeverhältnisse vorfindet. Das liegt unter anderem an dem bis zu 3.000 m hohen Kitzsteinhorn, das sich in der Urlaubsregion Zell am See/Kaprun befindet. Das Kitzsteinhorn hat einen eigenen Gletscher, wodurch eine hohe Schneesicherheit gegeben ist.Österreichs südlichstes Bundesland, Kärnten, bietet eine sagenhafte Vielfalt an Wintersportmöglichkeiten wie zum Beispiel Winterwandern, Langlaufloipen und Schlittschuhlaufen – und natürlich auch großartiges Ski- und Snowboard-Terrain! Den Winter in der wunderschönen Natur Kärntens zu verbringen hat einen ganz besonderen Reiz. Mehr als 200 Seen runden das atemberaubende Bergpanorama ab. Wenn Sie während Ihres Skiurlaubs Sonne tanken wollen, ist Osttirol die ideale Ferienregion für Sie. Das bedeutet aber nicht, dass es weniger Schnee gibt – Skifahren in der Sonne ist der Traum eines jeden Wintersportlers, der vor allem in Osttirol wahr werden kann. Es gibt natürlich noch einige andere Regionen und Bundesländer mit tollen Bedingungen für den Skiurlaub. Außerdem sehr beliebt sind zum Beispiel auch das magische Montafon, das legendäre Lech oder das zauberhafte Zürs in Voralberg. Diese bieten nicht nur ein traumhaftes Panorama auf die Berglandschaft und Täler sondern sorgen aufgrund ihrer Höhenlage auch für hohe Schneesicherheit.
Warum Skiurlaub in Österreich?
Es gibt nicht nur einen guten Grund, seinen Skiurlaub in Österreich zu buchen – sondern unglaublich viele! Denken Sie an die gute Küche, die Gastfreundschaft, unvergleichbare Skiregionen, perfekt präparierte Pisten, eine hohe Schneesicherheit auf den Gletschern, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr. Außerdem haben Sie hier eine Riesenauswahl an verschiedenen Unterkünften – vom günstigen Appartement bis zum Luxushotel. Jeder wird in Österreich den perfekten Skiurlaub finden.Was ist das Besondere am Skifahren in Österreich?
Wer einmal Skiurlaub in Österreich gemacht hat, wird sehr wahrscheinlich noch lange die Bilder im Kopf behalten: urige, traditionelle Dörfer und die unbeschreiblich schöne Landschaft, schneebedeckte Berge, Tiefschnee, anspruchsvolles Freeridegelände und riesige Skigebiete. Die größten Skigebiete erstrecken sich über mehrere Berggipfel. Eine hohe Anzahl an Liften verbindet die Pisten miteinander und zusätzlich sorgen die Gletscher für eine hohe Schneesicherheit – sogar im Sommer! Skifahren hat eine lange Tradition in Österreich. Viele berühmte Weltcup-Rennen wie zum Beispiel das jährliche, berüchtigte Hahnenkammrennen in Kitzbühel haben ihren Ursprung in der Alpennation. Und wer erinnert sich nicht an die Olympischen Winterspiele in 1964 und 1976 in Innsbruck?Wie lange dauert die Skisaison in Österreich?
Die Saison beginnt früh und endet spät auf den Gletschern! In Sölden startet die Saison im Oktober und geht bis in den April. Nicht nur das – der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs Ganzjahresskigebiet, und bietet zusammen mit anderen Gletschern das ganze Jahr über Winterspaß!Regionen Österreich
Tirol
Zwischen Arlberg und den Kitzbüheler Alpen schlägt Österreichs Ski-Herz besonders stark: Nicht ganz ohne Grund wird Tirol "Herz der Alpen" genannt. Dazu gehören weltbekannte "Berühmtheiten" wie Kitzbühel, Ischgl, Sölden oder auch St. Anton.
Salzburger Land
Hier ist neben der Salzburger Sportwelt vor allem die Urlaubsregion Zell am See/Kaprun zu nennen, die mit dem 3.000 m hohen Kitzsteinhorn einen Gletscher vorzuweisen hat.
Kärnten
Das südlichste Bundesland bietet nicht nur sonnenverwöhnte, bestens präparierte Pisten, sondern ist auch ideal für Ausflüge abseits der Pisten. Mit über 200 Seen ist Kärnten ein perfekter Ausgangspunkt für Winterwanderungen, Langlauf-Touren und zum Eislaufen. Mit bekannten Skigebieten wie Bad Kleinkirchheim, Mölltaler Gletscher und Heiligenblut lässt es keine Wünsche unerfüllt.
Osttirol
Osttirol ist die sonnenreichste Region Österreichs, in der Sie neben der typischen Gastfreundlichkeit viele schneesichere Pisten sowie kilometerlange Langlaufloipen und Winterwanderwege zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und den Gipfeln der Lienzer Dolomiten erwarten.
Vorarlberg
Vorarlberg besticht durch seine kleinen, traditionsreichen Dörfer und eine wunderbare Landschaft. Die Skigebiete des Montafons sowie der legendären Skiorte Lech und Zürs liegen in schneesicheren Höhen und geben den Blick frei auf eine unberührte Bergwelt.
Steiermark
Die Steiermark bietet bekannte Skiregionen wie die Schladminger 4-Berge-Skischaukel mit tollen Weltcup-Abfahrten, aber auch familiäre Skigebietsperlen wie den Kreischberg oder die Tauplitz, die sich durch Ruhe und Gemütlichkeit auszeichnen.
Oberösterreich
Im viertgrößten Bundesland Österreichs genießen Sie ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot, herrliche Seen in traumhafter Landschaft und gleich sieben attraktive Skigebiete für die ganze Familie, vom Böhmerwald im Norden bis ins südliche Salzkammergut.
Orte Österreich
Karte vergrössern
| Ort (Region) | Pisten |
Höhe-Skigebiet von – bis |
|---|---|---|
| 155 km | 780 - 1.620 m | |
| 27 km | 950 - 1.800 m | |
| 93 km | 830 - 2.025 m | |
| 5 km | 1.000 - 1.300 m | |
| 19 km | 850 - 1.800 m | |
| 250 km | 600 - 2.188 m | |
| 155 km | 780 - 1.620 m | |
| 104 km | 600 - 2.501 m | |
| 40 km | 820 - 2.060 m | |
| 30 km | 1.580 - 2.340 m | |
| 186 km | 860 - 2.686 m | |
| 155 km | 780 - 1.620 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 186 km | 860 - 2.686 m | |
| 103 km | 1.001 - 2.055 m | |
| 43 km | 812 - 1.965 m | |
| 28 km | 1.460 - 1.818 m | |
| 113 km | 700 - 2.430 m | |
| 36 km | 1.067 - 1.743 m | |
| 10 km | 655 - 1.715 m | |
| 9 km | 1.000 - 1.820 m | |
| 235 km | 700 - 2.430 m | |
| 41 km | 1.000 - 1.911 m | |
| 93 km | 830 - 2.025 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 138 km | 760 - 3.029 m | |
| 101 km | 600 - 2.360 m | |
| 235 km | 700 - 2.430 m | |
| 75 km | 690 - 2.050 m | |
| 112 km | 800 - 1.900 m | |
| 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 186 km | 860 - 2.686 m | |
| 13 km | 660 - 1.200 m | |
| 27,5 km | 1.112 - 1.923 m | |
| 20 km | 1.100 - 1.800 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 3 km | 1.012 - 1.296 m | |
| 34 km | 750 - 1.567 m | |
| 32,5 km | 910 - 3.108 m | |
| 27 km | 1.040 - 1.785 m | |
| 32,5 km | 910 - 3.108 m | |
| 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 250 km | 600 - 2.188 m | |
| 196 km | 630 - 3.250 m | |
| 250 km | 600 - 2.188 m | |
| 18 km | 1.222 - 3.122 m | |
| 22 km | 780 - 2.212 m | |
| 305 km | 1.270 - 2.811 m | |
| 104 km | 600 - 2.501 m | |
| 22 km | 1.000 - 2.240 m | |
| 138 km | 760 - 3.029 m | |
| 34 km | 750 - 1.567 m | |
| 43 km | 1.600 - 2.300 m | |
| 34 km | 1.423 - 2.300 m | |
| 113 km | 700 - 2.430 m | |
| 143 km | 580 - 2.500 m | |
| 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 5 km | 832 - 1.225 m | |
| 155 km | 780 - 1.620 m | |
| 155 km | 780 - 1.620 m | |
| 16 km | 920 - 1.800 m | |
| 122 km | 745 - 2.015 m | |
| 70,1 km | 850 - 2.033 m | |
| 21 km | 620 - 1.600 m | |
| 155 km | 780 - 1.620 m | |
| 123 km | 745 - 2.700 m | |
| 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 36 km | 1.067 - 1.743 m | |
| 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 62 km | 600 - 2.000 m | |
| 136 km | 630 - 3.250 m | |
| 12 km | 1.320 - 1.740 m | |
| 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 104 km | 600 - 2.501 m | |
| 9,5 km | 1.230 - 1.700 m | |
| 179 km | 800 - 2.000 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 250 km | 600 - 2.188 m | |
| 18 km | 900 - 2.026 m | |
| 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 238 km | 1.377 - 2.872 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 40 km | 1.450 - 2.450 m | |
| 179 km | 800 - 2.000 m | |
| 37 km | 933 - 2.422 m | |
| 104 km | 600 - 2.501 m | |
| 40 km | 1.180 - 2.690 m | |
| 138 km | 760 - 3.029 m | |
| 4 km | 1.350 - 1.820 m | |
| 150 km | 1.066 - 2.400 m | |
| 179 km | 800 - 2.000 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 179 km | 800 - 2.000 m | |
| 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 22 km | 650 - 1.750 m | |
| 110 km | 600 - 2.002 m | |
| 93 km | 830 - 2.025 m | |
| 143 km | 580 - 2.500 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 22 km | 780 - 2.212 m | |
| 254 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 17 km | 680 - 1.600 m | |
| 305 km | 1.270 - 2.811 m | |
| 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 37 km | 668 - 2.278 m | |
| 46 km | 640 - 1.670 m | |
| 13 km | 1.267 - 2.637 m | |
| 112 km | 800 - 1.900 m | |
| 24 km | 1.497 - 2.115 m | |
| 42,5 km | 800 - 1.626 m | |
| 37 km | 933 - 2.422 m | |
| 11 km | 980 - 1.840 m | |
| 150 km | 1.066 - 2.400 m | |
| 136 km | 630 - 2.500 m | |
| 77 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 25 km | 550 - 2.142 m | |
| 179 km | 800 - 2.000 m | |
| 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 112 km | 800 - 1.900 m | |
| 179 km | 800 - 2.000 m | |
| 104 km | 600 - 2.501 m | |
| 67 km | 868 - 2.222 m | |
| 110 km | 600 - 2.002 m | |
| 211 km | 1.400 - 3.250 m | |
| 64 km | 820 - 2.150 m | |
| 42 km | 1.750 - 3.212 m | |
| 93 km | 830 - 2.025 m | |
| 93 km | 830 - 2.025 m | |
| 254 km | 1.793 - 3.082 m | |
| 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 17 km | 820 - 2.000 m | |
| 100 km | 1.630 - 2.313 m | |
| 18 km | 1.222 - 3.122 m | |
| 1,3 km | 1.030 - 1.102 m | |
| 77 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 41 km | 1.000 - 1.911 m | |
| 179 km | 800 - 2.000 m | |
| 12 km | 960 - 1.510 m | |
| 123 km | 745 - 2.700 m | |
| 30 km | 1.100 - 2.700 m | |
| 32 km | 940 - 2.175 m | |
| 93 km | 830 - 2.025 m | |
| 159 km | 825 - 1.900 m | |
| 198 km | 1.200 - 2.820 m | |
| 128 km | 828 - 2.224 m | |
| 155 km | 780 - 1.620 m | |
| 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 77 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 123 km | 745 - 2.700 m | |
| 104 km | 600 - 2.501 m | |
| 22 km | 650 - 1.750 m | |
| 25 km | 550 - 2.142 m | |
| 39 km | 964 - 2.064 m | |
| 41 km | 1.040 - 2.456 m | |
| 198 km | 1.200 - 2.820 m | |
| 22 km | 1.103 - 2.407 m | |
| 254 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 25 km | 550 - 2.142 m | |
| 67 km | 868 - 2.222 m | |
| 305 km | 1.270 - 2.811 m | |
| 28 km | 1.048 - 2.140 m | |
| 113 km | 700 - 2.430 m | |
| 67 km | 868 - 2.222 m | |
| 17 km | 1.400 - 2.525 m | |
| 250 km | 600 - 2.188 m | |
| 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 12,2 km | 1.010 - 1.870 m | |
| 39 km | 1.640 - 3.440 m | |
| 150 km | 1.066 - 2.400 m | |
| 104 km | 600 - 2.501 m | |
| 24 km | 1.522 - 2.070 m | |
| 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 13 km | 990 - 1.340 m | |
| 43 km | 812 - 1.965 m | |
| 22 km | 1.000 - 2.240 m | |
| 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 4,8 km | 800 - 1.077 m | |
| 41 km | 1.000 - 1.911 m | |
| 113 km | 700 - 2.430 m | |
| 42 km | 1.400 - 2.205 m | |
| 196 km | 630 - 3.250 m | |
| 46 km | 640 - 1.670 m | |
| 23 km | 1.482 - 2.600 m | |
| 15 km | 1.890 - 2.680 m | |
| 250 km | 600 - 2.188 m | |
| 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 13 km | 660 - 1.200 m | |
| 30 km | 1.000 - 2.300 m | |
| 64 km | 820 - 2.150 m | |
| 143 km | 580 - 2.500 m | |
| 60 km | 1.500 - 2.050 m | |
| 40 km | 1.450 - 2.450 m | |
| 27 km | 902 - 1.834 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 62 km | 600 - 2.000 m | |
| 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 284 km | 620 - 1.957 m | |
| 22 km | 780 - 2.212 m | |
| 138 km | 760 - 3.029 m | |
| 143 km | 580 - 2.500 m |
Schiurlaub & Winterurlaub mit SnowTrex - Snow up your life!
- Buchen Sie bei Europas Nr. 1: Skireisen in bis zu 500 Orten und 2.000 Hotels & Appartements!
- Günstige Angebote inkl. Skipass, bis 100 % Kinderrabatt uvm.
- Viele Extras buchbar: Skikurse, Materialverleih usw.
- Winterurlaub inkl. Best-Price- & Schneegarantie!
- Mehr ...